超白LOW-E玻璃(Solarban U系列)
性能特点:
1、安全性能高,近零自爆;
2、色彩的高保真性能,更清晰、真实的还原建筑师设计创想;
3、较高太阳能透过率,被动式建筑理想选择;
4、较高的可见光透过率,优美风景,尽收眼底;
5、钻石般璀璨,水晶般晶莹;
6、高贵典雅,品味生活。
Characteristics:
1.Extremely high safety performance,near zero self-explosion,first choice for ultra high buildings;
2.Excellent color rendering performance,more vividly and authentically exhibit the original design of the architects;
3.Improved solar transmittance and best choice for passive house;
4.Higher transparency,beautiful view;
5.Diamond splendid,crystal clear;
6.Noble and elegant taste of life.
应用区域:所有区域。
应用建筑:公共建筑、商业建筑、住宅建筑。
推荐应用:超高层建筑及全玻璃幕墙建筑。
Applied region:All.
Applied buildings:public, commercial and residential buildings.
Recommended application:super high-rise buildings and all-glass façade buildings.
性能参数表:
产品结构 Product Configuration | 反射色 Colour | 可见光 | 太阳光 | 美标NFRC 2010 | 中国JGJ151 | 欧标EN673 | 得热系数SHGC | 光阳比 LSG |
透射比Tvis% | 反射比Rvis% | Solar | U值U-value(W/m2.K) | 遮阳系数SC | K值K-value(W/m2.K) | 遮阳系数 SC | U值U-value(W/m2.K) |
室外 | 室内 | 透过 | 反射 | 空气Air | 氩气Argon | 空气 Air | 氩气 Argon | 空气 Air | 氩气 Argon |
Out | In | Tsol% | Rsol% | 冬季Winter | 夏季Summer | 冬季Winter | 夏季Summer |
6 US1.16+12A+6UC | 中性 | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.73 | 1.70 | 1.46 | 1.40 | 0.71 | 1.71 | 1.42 | 0.73 | 1.68 | 1.37 | 0.61 | 1.36 |
6 US1.16+16A+6UC | 中性 | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.77 | 1.45 | 1.51 | 1.16 | 0.71 | 1.75 | 1.48 | 0.73 | 1.44 | 1.16 | 0.61 | 1.36 |
6 US83+12A+6UC | 中性 | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.74 | 1.71 | 1.47 | 1.42 | 0.67 | 1.72 | 1.44 | 0.70 | 1.70 | 1.39 | 0.58 | 1.36 |
6 US83+16A+6UC | 中性 | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.78 | 1.47 | 1.53 | 1.22 | 0.67 | 1.76 | 1.49 | 0.69 | 1.46 | 1.25 | 0.58 | 1.36 |
6 UD80+12A+6UC | 中性 | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.46 | 1.64 | 1.35 | 0.49 | 1.60 | 1.27 | 0.40 | 1.83 |
6 UD80+16A+6UC | 中性 | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.46 | 1.69 | 1.41 | 0.49 | 1.35 | 1.14 | 0.40 | 1.83 |
6 UD70+12A+6UC | 浅蓝灰 | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.43 | 1.70 | 1.42 | 0.46 | 1.67 | 1.36 | 0.38 | 1.71 |
6 UD70+16A+6UC | 浅蓝灰 | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.43 | 1.75 | 1.47 | 0.46 | 1.44 | 1.23 | 0.38 | 1.71 |
6 UD57+12A+6UC | 浅灰色 | 53 | 15 | 14 | 26 | 41 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.33 | 1.67 | 1.38 | 0.36 | 1.63 | 1.31 | 0.29 | 1.83 |
6 UD57+16A+6UC | 浅灰色 | 53 | 15 | 14 | 26 | 41 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.33 | 1.72 | 1.44 | 0.36 | 1.39 | 1.18 | 0.28 | 1.89 |
6 UD50II+12A+6UC | 蓝灰 | 46 | 22 | 14 | 21 | 51 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.27 | 1.64 | 1.35 | 0.29 | 1.60 | 1.27 | 0.24 | 1.92 |
6 UD50II+16A+6UC | 蓝灰 | 46 | 22 | 14 | 21 | 51 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.27 | 1.69 | 1.41 | 0.29 | 1.35 | 1.14 | 0.24 | 1.92 |
6 UD49+12A+6UC | 蓝灰 | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.30 | 1.67 | 1.38 | 0.33 | 1.63 | 1.31 | 0.26 | 1.85 |
6 UD49+16A+6UC | 蓝灰 | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.30 | 1.72 | 1.44 | 0.32 | 1.39 | 1.18 | 0.26 | 1.85 |
6Optiselec UT72+12A+6UC | 灰 | 71 | 13 | 14 | 28 | 53 | 1.62 | 1.55 | 1.34 | 1.23 | 0.34 | 1.61 | 1.31 | 0.39 | 1.55 | 1.22 | 0.30 | 2.37 |
6Optiselec UT72+16A+6UC | 灰 | 71 | 13 | 14 | 28 | 53 | 1.67 | 1.29 | 1.40 | 1.01 | 0.34 | 1.66 | 1.37 | 0.38 | 1.31 | 1.08 | 0.30 | 2.37 |
说明:1、产品数据运依据美标NFRC 2010及欧标EN673标准条件计算获得; 2、产品数据仅供参考,最终产品参数以4008云顶针对具体工程提供的参数为准; 3、光阳比计算公式为可见光透射比与太阳得热系数的比值。 |